Embark on an unforgettable Disney cruise on select dates and take advantage of special savings on prevailing rates as quoted on Disney Cruise Line.
Select a Verandah, Oceanview or Inside stateroom under the Guaranteed Stateroom with Restrictions category. Disney Cruise Line will choose your stateroom for you, and it will be assigned closer to your embarkation date.
Save up to 25% on Select Sailings from Fort Lauderdale
3-Night Bahamian Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| January 8, 2027 | Disney Dream | 20% | Verandah (VGT) |
| March 5, 2027 | Disney Dream | 30% | Verandah (VGT) |
| March 12, 2027 | Disney Dream | 25% | Verandah (VGT) |
3-Night Very Merrytime Bahamian Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| December 4, 2026 | Disney Dream | 25% | Verandah (VGT) |
| December 11, 2026 | Disney Dream | 25% | Verandah (VGT) |
| December 18, 2026 | Disney Dream | 25% | Verandah (VGT) |
4-Night Bahamian Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| November 12, 2026 | Disney Destiny | 25% | Verandah (VGT) |
| November 21, 2026 | Disney Destiny | 25% | Verandah (VGT) |
| November 30, 2026 | Disney Dream | 25% | Verandah (VGT) |
| December 7, 2026 | Disney Dream | 25% | Verandah (VGT) |
| December 14, 2026 | Disney Dream | 25% | Verandah (VGT) |
5-Night Bahamian Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| January 3, 2027 | Disney Dream | 25% | Verandah (VGT) |
| January 11, 2027 | Disney Destiny | 25% | Verandah (VGT) |
5-Night Very Merrytime Bahamian Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| October 3, 2026 | Disney Treasure | 25% | Verandah (VGT) |
| October 17, 2026 | Disney Treasure | 25% | Verandah (VGT) |
| October 31, 2026 | Disney Treasure | 25% | Verandah (VGT) |
5-Night Western Caribbean Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| January 16, 2027 | Disney Destiny | 25% | Verandah (VGT) |
| February 27, 2027 | Disney Destiny | 25% | Verandah (VGT) |
6-Night Very Merrytime Bahamian Cruise
| Date | Ship | Percentagee | Category |
|---|---|---|---|
| December 21, 2026 | Disney Dream | 25% | Verandah (VGT) |
7-Night Very Merrytime Bahamian Cruise with 2 Stops at Castaway Cay
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| December 5, 2026 | Disney Destiny | 25% | Verandah (VGT) |
7-Night Eastern Caribbean Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| December 27, 2026 | Disney Dream | 25% | Inside (IGT) |
| January 22, 2027 | Disney Dream | 25% | Verandah (VGT) |
| January 30, 2027 | Disney Destiny | 30% | Verandah (VGT) |
| February 6, 2027 | Disney Destiny | 25% | Verandah (VGT) |
| February 19, 2027 | Disney Dream | 25% | Verandah (VGT) |
7-Night Very Merrytime Eastern Caribbean Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| December 12, 2026 | Disney Destiny | 25% | Verandah (VGT) |
Save up to 25% on Select Sailings from Port Canaveral
3-Night Bahamian Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| December 27, 2026 | Disney Fantasy | 25% | Verandah (VGT) |
| January 3, 2027 | Disney Fantasy | 20% | Verandah (VGT) |
| January 8, 2027 | Disney Wish | 20% | Verandah (VGT) |
| January 22, 2027 | Disney Wish | 20% | Verandah (VGT) |
3-Night Very Merrytime Bahamian Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| November 13, 2026 | Disney Wish | 20% | Verandah (VGT) |
| November 27, 2026 | Disney Wish | 20% | Verandah (VGT) |
| December 11, 2026 | Disney Wish | 20% | Verandah (VGT) |
| December 18, 2026 | Disney Wish | 20% | Verandah (VGT) |
| December 21, 2026 | Disney Wish | 20% | Verandah (VGT) |
4-Night Bahamian Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| December 30, 2026 | Disney Fantasy | 25% | Inside (IGT) |
| December 31, 2026 | Disney Wish | 25% | Verandah (VGT) |
| January 6, 2027 | Disney Fantasy | 25% | Verandah (VGT) |
| January 11, 2027 | Disney Wish | 20% | Verandah (VGT) |
| January 18, 2027 | Disney Wish | 20% | Verandah (VGT) |
| January 20, 2027 | Disney Fantasy | 25% | Verandah (VGT) |
| March 8, 2027 | Disney Wish | 25% | Verandah (VGT) |
4-Night Very Merrytime Bahamian Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| November 16, 2026 | Disney Wish | 20% | Verandah (VGT) |
| November 23, 2026 | Disney Wish | 20% | Inside (IGT) |
| November 30, 2026 | Disney Wish | 20% | Verandah (VGT) |
| December 7, 2026 | Disney Wish | 25% | Verandah (VGT) |
| December 9, 2026 | Disney Fantasy | 25% | Verandah (VGT) |
| December 14, 2026 | Disney Wish | 20% | Verandah (VGT) |
| December 23, 2026 | Disney Fantasy | 25% | Verandah (VGT) |
| December 24, 2026 | Disney Wish | 25% | Verandah (VGT) |
5-Night Bahamian Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| January 10, 2027 | Disney Fantasy | 25% | Verandah (VGT) |
5-Night Very Merrytime Bahamian Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| November 15, 2026 | Disney Fantasy | 25% | Oceanview (OGT) |
| November 29, 2026 | Disney Fantasy | 25% | Verandah (VGT) |
| December 13, 2026 | Disney Fantasy | 25% | Inside (IGT) |
5-Night Very Merrytime Western Caribbean Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| November 20, 2026 | Disney Fantasy | 25% | Inside (IGT) |
| December 4, 2026 | Disney Fantasy | 25% | Inside (IGT) |
| December 18, 2026 | Disney Fantasy | 20% | Verandah (VGT) |
5-Night Bahamian Caribbean Cruise with 2 stops at Disney Castaway Cay
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| January 15, 2027 | Disney Fantasy | 20% | Verandah (VGT) |
7-Night Eastern Caribbean Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| January 2, 2027 | Disney Treasure | 25% | Verandah (VGT) |
| January 16, 2027 | Disney Treasure | 25% | Verandah (VGT) |
| January 30, 2027 | Disney Treasure | 25% | Verandah (VGT) |
| February 13, 2027 | Disney Treasure | 25% | Verandah (VGT) |
| February 27, 2027 | Disney Treasure | 30% | Verandah (VGT) |
7-Night Very Merrytime Eastern Caribbean Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| December 5, 2026 | Disney Treasure | 25% | Verandah (VGT) |
| December 19, 2026 | Disney Treasure | 30% | Verandah (VGT) |
7-Night Western Caribbean Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| January 9, 2027 | Disney Treasure | 25% | Verandah (VGT) |
| January 23, 2027 | Disney Treasure | 20% | Verandah (VGT) |
| February 6, 2027 | Disney Treasure | 25% | Verandah (VGT) |
| February 20, 2027 | Disney Treasure | 25% | Verandah (VGT) |
| March 6, 2027 | Disney Treasure | 30% | Verandah (VGT) |
7-Night Very Merrytime Western Caribbean Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| November 28, 2026 | Disney Treasure | 25% | Verandah (VGT) |
| December 12, 2026 | Disney Treasure | 25% | Verandah (VGT) |
Save up to 25% on Select Sailings from San Diego
3-Night Baja Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| January 7, 2027 | Disney Wonder | 30% | Verandah (VGT) |
| January 15, 2027 | Disney Wonder | 25% | Verandah (VGT) |
| January 22, 2027 | Disney Wonder | 30% | Verandah (VGT) |
| January 29, 2027 | Disney Wonder | 30% | Verandah (VGT) |
| February 19, 2027 | Disney Wonder | 30% | Verandah (VGT) |
| February 26, 2027 | Disney Wonder | 30% | Verandah (VGT) |
3-Night Very Merrytime Baja Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| December 15, 2026 | Disney Wonder | 30% | Oceanview (OGT) |
4-Night Baja Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| January 18, 2027 | Disney Wonder | 30% | Verandah (VGT) |
| January 25, 2027 | Disney Wonder | 30% | Verandah (VGT) |
| February 1, 2027 | Disney Wonder | 25% | Verandah (VGT) |
| February 22, 2027 | Disney Wonder | 25% | Verandah (VGT) |
5-Night Mexican Riviera Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| January 10, 2027 | Disney Wonder | 25% | Verandah (VGT) |
5-Night Very Merrytime Mexican Riviera Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| November 29, 2026 | Disney Wonder | 30% | Inside (IGT) |
6-Night Very Merrytime Mexican Riviera Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| November 16, 2026 | Disney Wonder | 30% | Oceanview (OGT) |
7-Night Mexican Riviera Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| February 5, 2027 | Disney Wonder | 25% | Oceanview (OGT) |
Save up to 25% on Select Sailings from Galveston
4-Night Western Caribbean Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| January 11, 2027 | Disney Magic | 25% | Oceanview (OGT) |
4-Night Very Merrytime Western Caribbean Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| December 9, 2026 | Disney Magic | 25% | Inside (IGT) |
| December 13, 2026 | Disney Magic | 15% | Inside (IGT) |
5-Night Western Caribbean Cruise
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| January 15, 2027 | Disney Magic | 25% | Oceanview (OGT) |
7-Night Bahamian Cruise with Marvel Day at Sea
| Date | Ship | Percentage | Category |
|---|---|---|---|
| January 24, 2027 | Disney Magic | 25% | Oceanview (OGT) |
| January 31, 2027 | Disney Magic | 25% | Verandah (VGT) |
Important Details
Important details on Inside Category with Restrictions (IGT), Oceanview Category with Restrictions (OGT), and Verandah Category with Restrictions (VGT)
- Valid for new bookings only
- Full payment is required at the time of booking for all Guests and is nonrefundable
- Full legal names of all Guests are required at time of booking and no name changes are allowed
- Specific stateroom will be assigned at a later time, based on availability
- An EarMarked by Disney Travel Agency -
For more than 20 years, Mouse Fan Travel has helped families enjoy unforgettable Disney vacations. Our team of dedicated, 100% fee-free Disney Vacation Planners specialize in Disney Destinations planning—from hotel recommendations and park strategies to dining to special experiences and more!
For white glove service at no cost to you, click the button below and we’ll handle the rest!
🔒 We respect your privacy. Your information will never be rented or sold to a third-party. You may opt out at any time.